Vihannin vesi Oy käyttää raakavetenä ainoastaan pohjavettä. Vettä otetaan eri puolilla harjua olevista ottamoista. Runsastuottoisimmat ottamot sijaitsevat Alpuanharjussa. Vedenottamoita on seuraavasti:
| Vedenottamo | Ottolupa m3/d |
| Uutela | 1 200 |
| Haara | rajoittamaton |
| Sivula | 2 500 |
| Alanko | rajoittamaton |
| Käppäläinen | 1 700 |
| Vihanninkangas | 1 750 |
| Ohimaa | rajoittamaton |
| Ojasti | 700 |
| Möykkylä I | 500 |
| Möykkylä II | 600 |
| Möykkylä III | 500 |
| Möykkylä IV | 400 |
| Mäntylampi | 1 800 |
| Törmäkangas | 400 |
Tuotantokapasiteetti yht. noin 13 500 m3/d.
Veden pumppaus verkostoon vuonna 2013 keskimäärin 8 200 m3/d